**Хронология пандемии COVID-19**
| **Дата** | **Событие** |
|—|—|
| **1 декабря 2019 г.** | Первый подтвержденный случай в Ухане, Китай |
| **Январь 2020 г.** | Случаи регистрируются в других странах |
| **11 марта 2020 г.** | Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявляет пандемию |
| **Середина 2022 г.** | Начинается кампания вакцинации |
| **Май 2023 г.** | Пандемия считается оконченной |
**Ситуация в России**
| **Период** | **Мероприятия** |
|—|—|
| **2020-2021 гг.** | Введены ограничения на общественную деятельность |
| **Июль 2022 г.** | Отменены ковидные ограничения |
**На май 2023 г.**
| **Характеристики** | **Детали** |
|—|—|
| **Распространенные штаммы** | «Омикрон» (подвариант XBB.1.5) и другие |
| **Новые симптомы «Омикрона»** | Головная боль, мышечные боли |
**Постковидный синдром**
| **Риски** | **Проявления** |
|—|—|
| Сердечно-сосудистые заболевания | Сердечный приступ, инсульт, аритмия |
| Поражение органов | Печень, почки, сердце, мозг |
| Неврологические проявления | Усталость, когнитивные нарушения, головные боли |
| Сравнение с ЧМТ | Возможны схожие повреждения мозга |
| **Лечение** | Симптоматическое, реабилитация |
**Лечение COVID-19**
| **Подход** | **Препараты** |
|—|—|
| Поддерживающая терапия | Снижение температуры, снятие боли, антикоагулянты |
| Противовирусные препараты | «Паксловид», «Молнупиравир», «Ремдесивир» |
**Вакцинация**
| **Рекомендации** | **Эффективные вакцины** |
|—|—|
| Лицам с сопутствующими заболеваниями, пожилым и лицам с риском заражения | «Спутник V», «Pfizer-BioNTech», «Moderna» |
| Модернизация вакцин | Разработка вакцин, адаптированных к новым штаммам |
| Дезинформация | Распространение ложных и необоснованных утверждений |